Aree & Uffici
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Accesso al Pubblico (previo accredito alla reception):
Martedi dalle 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00)
Giovedì dalle 09:00 alle 12:00
Accesso Ufficio Sicurezza (previo accredito alla reception):
Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
PRESIDENTE | presidente@pec.portodigioiatauro.it | ||
A.I. (CP) | Andrea Agostinelli | +390966588619 | presidente@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SEGRETARIO GENERALE | segretario@pec.portodigioiatauro.it | ||
C.A. (CP) | Pietro Preziosi | +390966588616 | segretariogenerale@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE SEGRETERIA | |||
Sig.ra | Debora La Russa | +390966588614 | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA AFFARI LEGALI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - DIRIGENTE | affarilegali@pec.portodigioiatauro.it | ||
Avv. | Simona Scarcella | +390966588642 | affarilegali@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE COMUNICAZIONE - RELAZIONI ESTERNE - MARKETING - PROMOZIONE | |||
Dott.ssa | Concetta Schiariti | +390966588650 | comunicazione@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO - DIRIGENTE | pianificazionesviluppo@pec.portodigioiatauro.it | ||
Dott. | Giovanni Piccolo | +390966588660 | pianificazionesviluppo@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | |||
Arch. | Luigi Errante | +390966588648 | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE INFORMATICO E TELEMATICO | |||
Sig. | Francesco De Leo | +390966588624 | informatico@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE PROTOCOLLO | |||
Sig. | Marcello Tomaselli | +390966588634 | protocollo@portodigioiatauro.it |
Sig. | Antonio Carbone | +390966588636 | protocollo@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA DEMANIO-PATRIMONIO-LAVORO PORTUALE - DIRIGENTE | areaamministrativa@pec.portodigioiatauro.it | ||
Dott. | Pasquale Faraone | +390966588631 | demanio@portodigioiatauro.it |
Sig.ra | Francesca Violi | +390966588637 | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE DEMANIO E SID | |||
Sig. | Antonio Rizzuto | +390966588632 | demanio@portodigioiatauro.it |
Dott. | Francesco Antonio Purrone | demanio@portodigioiatauro.it | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE LAVORO PORTUALE -GARE E CONTRATTI | |||
Sig. | Matteo Sergio Turbante | +390966588633 | demanio@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA | vigilanzasicurezza@pec.portodigioiatauro.it | ||
Dott. | Mario Piromalli | +390966588621 | vigilanzasicurezza@portodigioiatauro.it |
Ispettore. | Luigi Persampieri | +390966588622 | vigilanzasicurezza@portodigioiatauro.it |
Sig. | Giuseppe Loiacono | +390966588630 | vigilanzasicurezza@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA TECNICA - DIRIGENTE | tecnica@pec.portodigioiatauro.it | ||
Ing. | Carmela De Maria | +390966588644 | areatecnica@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE PROGETTAZIONE | |||
Geom. | Aldo Risola | +390966588628 | areatecnica@portodigioiatauro.it |
Dott. | Antonino Varone | +390966588627 | areatecnica@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE ESECUZIONE LAVORI | |||
Geom. | Francesco Prestia | +390966588627 | areatecnica@portodigioiatauro.it |
Arch. | Giuseppe Allegra | +390966588627 | areatecnica@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA SEDI PERFERICHE - DIRIGENTE | sediperiferiche@pec.portodigioiatauro.it | ||
Dott. | Alessandro Guerri | +390966588660 | sediperiferiche@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE COORDINAMENTO SEDI | |||
Ing. | Francesco Celi | sediperiferiche@portodigioiatauro.it | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SEDE DI CORIGLIANO CALABRO | |||
Sig. | Ottavio Santulli | +390983899843 | sediperiferiche@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SEDE DI CROTONE | |||
Sig. | Alessandro Mitidieri | +390962901527 | sediperiferiche@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA FINANZA- CONTROLLO-RISORSE UMANE - DIRIGENTE | finanzarisorseumane@pec.portodigioiatauro.it | ||
Dott. | Luigi Ventrici | +390966588623 | finanzarisorseumane@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E CONTABILITA' | |||
Sig.ra | Maria Rosa Raguseo | +390966588620 | ragioneria@portodigioiatauro.it |
Ing. | Antonino Palamara | +390966588659 | ragioneria@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE | |||
Sig.ra | Giulia Zaffiro | +390966588625 | affarigenerali@portodigioiatauro.it |
Dott. | Giovanni Giuseppe Caruso | +390966588659 | affarigenerali@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE ECONOMATO | |||
Dott.ssa | Azzura Naso | +390966588619 | economato@portodigioiatauro.it |
..................................................................................................................................................................................................................................................... |